- Úvod
- >>
- E-Shop
- >>
- Digitálne fotoaparáty
- >>
- Bezzrkadlovky
- >>
- APS-C
- >>
- Sony Alpha a6100, Telo, Čierny
Sony Alpha a6100, Telo, Čierny
Kľúčové vlastnosti
- Typ snímača – Snímač Exmor CMOS typu APS-C (23,5 x 15,6 mm)
- Počet pixelov (efektívny) – Približne 24,2 megapixela
- Objímka objektívu – Objímka E-mount
- Typ zaostrovania – Rýchle hybridné automatické zaostrovanie (automatické zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu/s detekciou kontrastu)
- Zásuvka na pamäťové karty – Čítačka pre pamäťové karty Memory Stick Duo™/SD
- Dodávaná batéria – Jedna súprava nabíjateľných batérií NP-FW50
BALENIE FOTOAPARÁTU NEOBSAHUJE OBJEKTÍV! BEZ VHODNÉHO OBJEKTÍVU NIE JE MOŽNÉ S FOTOAPARÁTOM FOTOGRAFOVAŤ!
Fotoaparát Alpha 6100 ponuka rychle automatické zaostrovanie za 0,02 sekundy. Systém automatického ostrenia s vysokou hustotou a širokým pokrytím zaisťuje zásluhou 425 bodov automatického ostrenia s fázovou detekciou v ohniskovej rovine, ktoré pokrývajú približne 84% plochy obrazu, a 425 bodov automatického ostrenia s detekciou kontrastu, spoľahlivé automatické ostrenie aj v tých najnáročnejších svetelných podmienkach.
Nový model ťaží z technológie Real-time Tracking od spoločnosti Sony, ktorá využíva najnovšie algoritmy, vrátane rozpoznávania objektov založeného na umelej inteligencii. Tá umožňuje zachytiť objekty s vynikajúcou presnosťou, a to aj pomocou dotykového panela na zadnej obrazovke.
Nový model ponuka technológiu automatického zaostrenia na oči Real-time Eye AF, teda najnovšiu verziu uznávanéj technológie Eye AF od spoločnosti Sony. Táto technológia využíva rozpoznávanie objektov založené na umelej inteligencii k detekcii očí a spracovanie súvisiacich dát v reálnom čase, a tým zvyšuje presnosť, rýchlosť a výkon funkcie Eye AF u ľudí a zvierat, a umožňuje fotografovi sústrediť sa výhradne na kompozíciu.
Cit pre detaily
Na základe spätnej väzby od používateľov existujúcich fotoaparátov Sony APS-C bol model Alpha 6100 obohatený o ďalšie funkcie, aby boli používatelia dokonale spokojní.
Patria medzi ne:
- Zdokonalená reprodukcia farieb - algoritmy, ktoré boli prevzaté z fullframových modelov, zaisťujú reprodukciu prirodzených farieb, najmä tónov pleti
- Interný záznam videí v rozlíšení 4K s technológiou full-pixel readout bez zlučovania pixelov vo formáte Super 35 mm, ktoré je možné ľahko stiahnuť do smartphonov pomocou aplikácie Imaging Edge ™ Mobile
- Intervalové snímanie pre úžasná Časozberný videa
- Výklopný dotykový LCD displej s uhlopriečkou 3,0 palca a približným počtom 921 tisíc bodov a rozsahom vyklápanie 180 stupňov
- Integrovaný mikrofónny vstup pre zreteľný a ostrý zvuk pri zázname videí
Špecifikácia
Objektív
| OBJÍMKA OBJEKTÍVU | Objímka E-mount |
|---|---|
| KOMPATIBILITA OBJEKTÍVU | Objektívy s objímkou E-mount od spoločnosti Sony |
Obrazový snímač
| TYP SNÍMAČA | Snímač Exmor CMOS typu APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
|---|---|
| POMER STRÁN | 3:2 |
| PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM | - |
| POČET PIXELOV (CELKOVÝ) | Približne 25,0 megapixela |
| POČET PIXELOV (EFEKTÍVNY) | Približne 24,2 megapixela |
Zaznamenávanie (fotografie)
| VEĽKOSŤ OBRÁZKA (PIXELY) [FUNKCIA SWEEP PANORAMA] | Širokouhlý: horizontálne 12 416 x 1 856 (23 M), vertikálne 5 536 x 2 160 (12 M), Štandardný: horizontálne 8 192 x 1 856 (15 M), vertikálne 3 872 x 2 160 (8,4 M) |
|---|---|
| VEĽKOSŤ OBRÁZKA (V PIXELOCH) [1:1] | L: 4 000 x 4 000 (16 M), M: 2 832 x 2 832 (8,0 M), S: 2 000 x 2 000 (4,0 M) |
| VEĽKOSŤ OBRÁZKA (PIXELY) [16:9] | L: 6 000 x 3 376 (20 M), M: 4 240 x 2 400 (10 M), S: 3 008 x 1 688 (5,1 M) |
| NEKOMPRIMOVANÝ FORMÁT RAW | - |
| 14BIT RAW | Áno |
| FAREBNÝ PRIESTOR | Norma sRGB (s rozsahom sYCC) a norma Adobe RGB kompatibilná s technológiou TRILUMINOS Color |
| FUNKCIE DYNAMICKÉHO ROZSAHU | Vypnuté, Optimalizácia dynamického rozsahu (automaticky/úroveň (1 – 5)); Automatický vysoký dynamický rozsah (Rozdiel automatickej expozície; Úroveň rozdielu expozície (1 – 6 EV, krok 1,0 EV)) |
| KREATÍVNY ŠTÝL | Štandard, Živý, Portrét, Krajina, Západ slnka, Čierna a biela, Sépia, (Kontrast (v krokoch od -3 do +3), Sýtosť (v krokoch od -3 do +3), Ostrosť (v krokoch od -3 do +3)) |
| PROFIL OBRAZU | - |
| OBRAZOVÝ EFEKT | 13 typov: Posterizácia (Farebne), Posterizácia (Čiernobielo), Plagátový efekt, Retro efekt, Čiastočná farba (R/G/B/Y), Monochromatický s vysokým kontrastom, Detský fotoaparát (Normálne/Studené/Teplé/Zelená/Purpurová), Mäkké odtiene s vysokým jasom, Jemné zaostrenie (Vysoké/Stredné/Nízke), Kresba s vysokým dynamickým rozsahom (Vysoké/Stredné/Nízke), Monochromatický efekt s bohatými odtieňmi, Miniatúra (Automatická/Horná/Stredná (H)/Dolná/Pravá/Stredná (V)/Ľavá), Vodová farba, Ilustrácia (Vysoká/Stredná/Nízka) |
Nahrávací systém (Statický záber)
| VEĽKOSŤ OBRÁZKA (PIXELY) [3:2] | L: 6 000 x 4 000 (24 M), M: 4 240 x 2 832 (12 M), S: 3 008 x 2 000 (6,0 M) |
|---|---|
| FORMÁT ZÁZNAMU | JPEG (DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.31, kompatibilné s MPF Baseline), RAW (formát Sony ARW 2.3) |
| REŽIMY KVALITY OBRAZU | RAW, RAW a JPEG (Extra jemný, Jemný, Štandardný), JPEG (Extra jemný, Jemný, Štandardný) |
Zaznamenávanie (video)
| KREATÍVNY ŠTÝL | Štandard, Živý, Portrét, Krajina, Západ slnka, Čierna a biela, Sépia, (Kontrast (v krokoch od -3 do +3), Sýtosť (v krokoch od -3 do +3), Ostrosť (v krokoch od -3 do +3)) |
|---|---|
| VEĽKOSŤ OBRÁZKA (PIXELY), PAL | XAVC S 4K: 3 840 x 2 160 (25p, 100 M), 3 840 x 2 160 (25p, 60 M), XAVC S HD: 1 920 x 1 080 (100p, 100 M), 1 920 x 1 080 (100p, 60 M), 1 920 x 1 080 (50p, 50 M), 1 920 x 1 080 (25p, 50 M), 1 920 x 1 080 (50p, 25 M), 1 920 x 1 080 (25p, 16 M), AVCHD: 1 920 x 1 080 (50i, 24 M, FX), 1 920 x 1 080 (50i, 17 M, FH) |
| FORMÁT ZÁZNAMU | XAVC S, AVCHD kompatibilný s ver. 2.0 |
| FUNKCIE VIDEA | Zobrazenie úrovne zvuku, Úroveň záznamu zvuku, Prepínač PAL/NTSC, Nahrávanie súboru proxy (1 280 x 720 (približne 9 Mb/s)), Automatická pomalá uzávierka, Čisté informácie HDMI (voliteľné ZAP./VYP.) |
| OBRAZOVÝ EFEKT | Posterizácia (Farebne), Posterizácia (Čiernobielo), Plagátový efekt, Retro efekt, Čiastočná farba (R/G/B/Y), Monochromatický s vysokým kontrastom, Detský fotoaparát (Normálne/Studené/Teplé/Zelená/Purpurová), Mäkké odtiene s vysokým jasom |
| PROFIL OBRAZU | - |
| VEĽKOSŤ OBRÁZKA (PIXELY), NTSC | XAVC S 4K: 3 840 x 2 160 (30p, 100 M), 3 840 x 2 160 (24p, 100 M), 3 840 x 2 160 (30p, 60 M), 3 840 x 2 160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1 920 x 1 080 (120p, 100 M), 1 920 x 1 080 (120p, 60 M), 1 920 x 1 080 (60p, 50 M), 1 920 x 1 080 (30p, 50 M), 1 920 x 1 080 (24p, 50 M), 1 920 x 1 080 (60p, 25 M), 1 920 x 1 080 (30p, 16 M), AVCHD: 1 920 x 1 080 (60i, 24 M, FX), 1 920 x 1 080 (60i, 17 M, FH) |
| FAREBNÝ PRIESTOR | Norma xvYCC (x.v.Color pri pripojení pomocou kábla HDMI) kompatibilná s technológiou TRILUMINOS Color |
| SPOMALENÝ A ZRÝCHLENÝ POHYB (SNÍMKOVÁ FREKVENCIA SNÍMANIA) | Režim NTSC: 1 snímka/s, 2 snímky/s, 4 snímky/s, 8 snímok/s, 15 snímok/s, 30 snímok/s, 60 snímok/s, 120 snímok/s, režim PAL: 1 snímka/s,2 snímky/s,3 snímky/s,6 snímok/s,12 snímok/s,25 snímok/s,50 snímok/s,100 snímok/s |
| VÝSTUP HDMI® | 3 840 x 2 160 (30p), 3 840 x 2 160 (25p), 3 840 x 2 160 (24p), 1 920 x 1 080 (60p), 1 920 x 1 080 (60i), 1 920 x 1 080 (50p), 1 920 x 1 080 (50i), 1 920 x 1 080 (24p), YCbCr 4:2:2 8 bitov/RGB 8 bitov |
| SPOMALENÝ A ZRÝCHLENÝ POHYB (SNÍMKOVÁ FREKVENCIA NAHRÁVANIA A VEĽKOSŤ OBRÁZKA) | Režim NTSC: 1 920 x 1 080 (60p, 30p, 24p), Režim PAL: 1 920 x 1 080 (50p, 25p) |
Nahrávací systém (Videozáznamy)
| KOMPRESIA VIDEA | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
|---|---|
| FORMÁT NAHRÁVANIA ZVUKU | XAVC S: LPCM 2-kan., AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2-kan., Dolby® Digital Stereo Creator |
Systém nahrávania
| ZÁSUVKA NA PAMÄŤOVÉ KARTY | Čítačka pre pamäťové karty Memory Stick Duo™/SD |
|---|---|
| MÉDIÁ | Pamäťové karty Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC (kompatibilné s UHS-I), SDXC (kompatibilné s UHS-I), microSD 1, microSDHC 1, microSDXC 1 |
| PREPOJENIE S INFORMÁCIAMI O MIESTE ZO SMARTFÓNU | Áno |
Redukcia šumu
| REDUKCIA ŠUMU MULTI FRAME NR | Automaticky/ISO 100 až 51200 |
|---|---|
| REDUKCIA ŠUMU | Redukcia šumu pri dlhej expozícii: Zapnuté/vypnuté, dostupné pri rýchlosti uzávierky dlhšej ako 1 sekunda, redukcia šumu pri vysokej hodnote ISO: Normálna/Nízka/Vyp. |
Vyváženie bielej
| NASTAVENIE PRIORITY V REŽIME AWB | Áno |
|---|---|
| UZAMKNUTIE AWB UZÁVIERKY | - |
| MIKRO NASTAVENIE AWB | Áno (G7 až M7, 57 krokov) (A7 až B7, 29 krokov) |
| STUPŇOVANIE | 3 snímky, voliteľné H/L |
| REŽIMY VYVÁŽENIA BIELEJ | Automatické/Denné svetlo/Tieň/Zamračené/Žiarovkové svetlo/Žiarivkové svetlo (teplé biele/studené biele/biele denné/denné svetlo)/Blesk/Pod vodou/Teplota farieb (2 500 až 9 900 K) a farebný filter (G7 až M7 (57 krokov), A7 až B7 (29 krokov))/Vlastné |
Zaostrenie
| BOD ZAOSTRENIA | 425 bodov (automatické zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu)/425 bodov (automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu) |
|---|---|
| SNÍMAČ ZAOSTROVANIA | Snímač Exmor CMOS |
| ROZSAH CITLIVOSTI ZAOSTRENIA | -2 EV až 20 EV (ekvivalent ISO 100 s nasadeným objektívom F2,0) |
| TYP ZAOSTROVANIA | Rýchle hybridné automatické zaostrovanie (automatické zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu/s detekciou kontrastu) |
| ROZSAH OSVETLENIA PRE AF | Pribl. 0,3 - pribl. 3,0 m (s pripojeným objektívom E PZ 16 - 50 mm F3,5 - 5,6 OSS) |
| ĎALŠIE FUNKCIE | Automatické zaostrovanie Eye-Start (len s pripevneným adaptérom LA-EA2 alebo LA-EA4 (predávané samostatne)), Sledovanie objektu, AUTOMATICKÉ ZAOSTROVANIE NA OČI [fotografie] (Človek (výber pravého/ľavého oka)/Zviera, Mikroúprava automatického zaostrovania (len s pripevneným adaptérom LA-EA2 alebo LA-EA4 (predávané samostatne)), Prediktívne ovládanie, Uzamknutie zaostrenia |
| OSVETLENIE PRE AF | Áno (so zabudovaným typom LED) |
| REŽIM ZAOSTROVANIA | AF-A (automatické zaostrovanie), AF-S (automatické zaostrovanie pre jednotlivé snímky), AF-C (priebežné automatické zaostrovanie), DMF (priame manuálne zaostrovanie), manuálne zaostrovanie |
| TYP ZAOSTROVANIA S ADAPTÉROM LA-EA3 (PREDÁVA SA SAMOSTATNE) | s detekciou fázového rozdielu |
| OBLASŤ ZAOSTRENIA | Širokouhlé (425 bodov (automatické zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu), 425 bodov (automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu))/Zóna/Stred/Flexibilné bodové (S/M/L)/Rozšírené flexibilné bodové/Sledovanie (Širokouhlé/Zóna/Stred/Flexibilné bodové (S/M/L)/Rozšírené flexibilné bodové) |
Expozícia
| CITLIVOSŤ MERANIA | –2 EV až 20 EV (pri ekvivalente ISO 100 s nasadeným objektívom F2,0) |
|---|---|
| STUPŇOVANIE EXPOZÍCIE | Stupňovanie: Sériové, Stupňovanie: jedna snímka, výber 3/5 snímok. Pri 3 snímkach s prírastkom 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 alebo 3.0 EV. Pri 5 snímkach s prírastkom 1/3, 1/2, 2/3 EV. |
| VÝBER SCÉNY | Portrét, Športové akcie, Makro, Krajina, Západ slnka, Nočná scéna, Bez statívu za súmraku, Nočný portrét, Potlačenie rozmazania pri pohybe |
| REŽIMY EXPOZÍCIE | AUTO (iAuto/Superior Auto), Naprogramovaná automatická expozícia (P), Priorita clony (A), Priorita rýchlosti uzávierky (S), Manuálne (M), Video (Naprogramovaná automatická expozícia (P)/Priorita clony (A)/Priorita rýchlosti uzávierky (S)/Manuálne (M)), Spomalený a zrýchlený pohyb (Naprogramovaná automatická expozícia (P)/Priorita clony (A)/Priorita rýchlosti uzávierky (S)/Manuálne (M)), Funkcia Sweep Panorama, Výber scény |
| CITLIVOSŤ ISO | Statické zábery: ISO 100 – 32 000 (hodnoty ISO do ISO 51 200 možno nastaviť ako rozšírený rozsah citlivosti ISO), AUTO (ISO 100 – 6 400, nastaviteľný dolný a horný limit), videozáznamy: ekvivalent ISO 100 – 32 000, AUTO (ISO 100 – 6 400, voliteľný horný a dolný limit) |
| REŽIM MERANIA | Viacsegmentové; Vyváženie na stred; Bodové |
| KOMPENZÁCIA EXPOZÍCIE | +/- 5,0 EV (voliteľné v krokoch po 1/3 EV, 1/2 EV) |
| UZAMKNUTIE AUTOMATICKEJ EXPOZÍCIE | Pri stlačení spúšte do polovice sa uzamkne. K dispozícii s tlačidlom uzamknutia automatickej expozície (Zapnuté/Vypnuté/Automaticky) |
| SNÍMAČ MERANIA | Snímač Exmor CMOS |
Expozícia
| TYP MERANIA | 1200-zónové hodnotiace meranie |
|---|
Hľadáčik
| POKRYTIE ZORNÉHO POĽA | 100 % |
|---|---|
| OVLÁDANIE JASU (HĽADÁČIK) | Automatický režim/manuálny režim (5 krokov v rozpätí -2 a +2) |
| OVLÁDANIE TEPLOTY FARIEB | Manuálne (5 krokov) |
| HĽADÁČIK - TYP | Elektronický hľadáčik 1,0 cm (typ 0,39) (farebný) |
| POČET BODOV | 1 440 000 bodov |
| VÝBER SNÍMKOVEJ FREKVENCIE HĽADÁČIKA | - |
| ZVÄČŠENIE | Pribl. 1,07x (ekvivalent 35 mm fotoaparátu: približne 0,70x) s 50 mm objektívom zameraným na nekonečno, -1 m-1 |
| OBSAHY ZOBRAZENIA | Grafické zobrazenie, Zobrazenie všetkých informácií, Bez zobrazenia informácií, Histogram |
| OČNÝ BOD | Približne 23 mm od šošovky okulára, 21,4 mm od rámu okulára pri -1 m-1 (norma CIPA) |
| DIOPTRICKÉ NASTAVENIE | -4,0 – +3,0 m-1 |
Obrazovka LCD
| ROZHRANIE QUICK NAVI | Áno |
|---|---|
| OBSAH ZOBRAZENIA | Grafické zobrazenie, Zobrazenie všetkých informácií, Bez zobrazenia informácií, Histogram, Pre hľadáčik, Vypnutý monitor |
| INÉ | WhiteMagic, Mriežka, (Tretinová mriežka/Štvorcová mriežka/Diagonálna + štvorcová mriežka/Vypnutá), Značkovač videozáznamu (V strede/Strana/Bezpečná zóna/Vodiaci rámik) |
| ZOBRAZENIE NASTAVENIA OBRAZU V REÁLNOM ČASE (LCD) | Zap./vyp. |
| DOTYKOVÝ PANEL | Áno |
| OVLÁDANIE JASU | Manuálne (5 krokov medzi -2 a +2), Režim slnečného počasia |
| POČET BODOV | 921 600 bodov |
| TYP MONITORA | 7,5 cm širokouhlý typ TFT (typ 3,0) |
| ZEBRA | Áno (voliteľná úroveň + rozsah alebo dolný limit ako používateľské nastavenie) |
| KONTROLA ZAOSTRENIA ZVÄČŠENÍM | Áno, kontrola zaostrenia zväčšením (5,9x, 11,7x) |
| NASTAVITEĽNÝ UHOL | Nahor približne o 180 stupňov, nadol približne o 74 stupňov |
| VYSTUPŇOVANIE MANUÁLNEHO ZAOSTRENIA | Áno (nastavenie úrovne: vysoká/stredná/nízka/vypnuté, farba: červená/žltá/modrá/biela) |
Ďalšie funkcie
| TRANSFOKÁCIA CLEAR IMAGE ZOOM | Fotografie: približne 2x, videozáznamy: približne 1,5x (4K), približne 2x (HD) |
|---|---|
| PLAYMEMORIES CAMERA APPS™ | - |
| INÉ | Intervalové snímanie 2 (interval 1 – 60 s, 1 – 9 999 záberov, Uzamknutie automatickej expozície/Automatická expozícia so sledovaním (Vysoká/Stredná/Nízka)), Funkcia Smile Shutter: funkcia Smile Shutter (voliteľné z 3 krokov), Dotyková uzávierka, Dotykové zaostrovanie: Áno (Dotykové zaostrovanie/Dotyková plocha/Sledovanie dotykom), Monitorovanie jasu, Sprievodca, Nastavenie oblasti, Režim Shop Front, Automatická kompozícia objektov (fotografie) |
| SAMOSPÚŠŤ NA SNÍMANIE AUTOPORTRÉTOV | Áno |
| DIGITÁLNA TRANSFOKÁCIA | Transfokácia Smart Zoom (fotografie): M: približne 1,4x, S: približne 2x, digitálna transfokácia (fotografie): L: približne 4x, M: približne 5,7x, S: približne 8x, digitálna transfokácia (videozáznam): približne 4x |
| DETEKCIA TVÁRÍ | Režimy: Priorita tváre počas automatického zaostrovania (Zapnuté/Vypnuté), Priorita tváre počas viacnásobného merania expozície (Zapnuté/Vypnuté), Priorita registrovaných tvárí (Zapnuté/Vypnuté), Registrácia tvárí, Maximálny počet rozpoznateľných tvárí: 8 |
Uzávierka
| RÝCHLOSŤ SYNCHRONIZÁCIE RÝCHLOSŤ | 1/160 s 3 |
|---|---|
| RÝCHLOSŤ UZÁVIERKY | Fotografie 1/4 000 až 30 s, otvorená uzávierka; Videá: 1/4 000 až 1/4 (v krokoch po 1/3) až 1/50 v automatickom režime (až 1/25 v režime automatickej pomalej uzávierky) |
| TYP | Elektronicky ovládaný typ s vertikálnym posunom a ohniskovou rovinou |
| TICHÉ SNÍMANIE | ÁNO (ZAP./VYP.) |
| ELEKTRONICKÁ PREDNÁ LAMELA UZÁVIERKY | ÁNO (ZAP./VYP.) |
Ovládanie blesku
| ČAS OPAKOVANIA CYKLU | Približne 4 sekundy |
|---|---|
| REŽIMY BLESKU | Blesk vypnutý, Automatický blesk, Výplňový blesk, Pomalá synchronizácia, Synchronizácia zadného blesku, Redukcia efektu červených očí (voliteľné zap./vyp.), Bezdrôtové ovládanie 4, Vysokorýchlostná synchronizácia 4 |
| OVLÁDANIE | Funkcia Pre-flash TTL |
| POKRYTIE BLESKU | 16 mm (ohnisková vzdialenosť uvedená na tele objektívu) |
| KOMPENZÁCIA BLESKU | +/-3,0 EV (s prepínaním medzi krokmi 1/3 a 1/2 EV) |
| BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE | Áno (svetelný signál: k dispozícii s výplňovým bleskom, pomalou synchronizáciou, vysokorýchlostnou synchronizáciou /rádiovým signálom: k dispozícii s výplňovým bleskom, synchronizáciou zadného blesku, pomalou synchronizáciou, vysokorýchlostnou synchronizáciou) |
| UZAMKNUTIE ÚROVNE FE | Áno |
| SMERNÉ ČÍSLO | 6 (v metroch pri ISO 100) |
| TYP | Zabudovaný blesk |
| KOMPATIBILITA EXTERNÉHO BLESKU | Systémový blesk Sony α kompatibilný s päticou Multi Interface Shoe, možnosť pripevnenia adaptéra pätice pre blesk kompatibilného s päticou s automatickým zaistením |
| STUPŇOVANIE BLESKU | Výber 3/5 snímok. Pri 3 snímkach s prírastkom 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 alebo 3.0 EV. Pri 5 snímkach s prírastkom 1/3, 1/2, 2/3 EV. |
Stabilizácia obrazu
| EFEKT KOMPENZÁCIE | - |
|---|---|
| TYP | Nie je podporované (stabilizácia obrazu podporovaná pri objektíve) |
Priebeh snímania
| POČET ZAZNAMENATEĽNÝCH SNÍMOK (PRIBLIŽNE) | JPEG Extra Fine L: 76 snímok, JPEG Fine L: 77 snímok, JPEG Standard L: 77 snímok, RAW: 33 snímok, RAW a JPG: 31 snímok 5 6 |
|---|---|
| SAMOSPÚŠŤ | Oneskorenie 10 s/oneskorenie 5 s/oneskorenie 2 s/Sériová samospúšť (3 zábery po oneskorení 10 s/5 záberov po oneskorení 10 s/3 zábery po oneskorení 5 s/5 záberov po oneskorení 5 s/3 zábery po oneskorení 2 s/5 záberov po oneskorení 2 s)/Samospúšť so stupňovaním (Vypnuté/oneskorenie 2 s/oneskorenie 5 s/oneskorenie 10 s) |
| RÝCHLOSŤ NEPRETRŽITÉHO SNÍMANIA (PRIBLIŽNE MAX.) | Sériové snímanie: Hi+: 11 snímok/s, Hi: 8 snímok/s, Mid: 6 snímok/s, Lo: 3 snímky/s 6 |
| REŽIMY PRIEBEHU SNÍMANIA | Samostatné zábery, Sériové snímanie (voliteľné Hi+/Hi/Mid/Lo), Samospúšť, Samospúšť (sériová), Stupňovanie: samostatné, Stupňovanie: sériové, Stupňovanie vyváženia bielej, Stupňovanie DRO |
| VIACZÁBEROVÉ SNÍMANIE S PIXELOVÝM POSUNOM | - |
Prehrávanie
| SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ | Áno |
|---|---|
| REŽIMY | Jedna snímka (s informáciami o snímaní alebo bez nich, histogram Y RGB a upozornenia na svetlé/tmavé oblasti), Zoznam s 12/30 snímkami, Režim zväčšeného zobrazenia (L: 16,7x, M: 11,8x, S: 8,3x, Panoráma (štandardná): 19,2x, Panoráma (širokouhlá): 29,1X), Automatický náhľad (10/5/2 s, vyp.), Orientácia záberu (voliteľná manuálna/vypnutá), Prezentácia, Posúvanie panorámy, Výber priečinka (Dátum/Fotografia/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), Pretáčanie dopredu/dozadu (videozáznam), Odstránenie, Ochrana, Hodnotenie, Zobrazenie v skupinách |
Rozhranie
| BLUETOOTH® | Áno (Bluetooth štandardná verzia 4.1 (pásmo 2,4 GHz)) |
|---|---|
| BEZDRÔTOVÁ SIEŤ LAN (ZABUDOVANÁ) | Áno (kompatibilita s Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz)) 7, Zobrazenie na smartfóne, Diaľkové ovládanie pomocou smartfónu, Odoslanie do počítača, Zobrazenie na televízore |
| VÝSTUP VO VYSOKOM ROZLÍŠENÍ | Mikrokonektor HDMI (typu D), technológia BRAVIA Sync (ovládanie pre HDMI), Photo TV HD, prehrávanie výstupu videozáznamov v rozlíšení 4K/prehrávanie fotografií v rozlíšení 4K |
| KONEKTOR NA SLÚCHADLÁ | - |
| NFC | Áno (kompatibilné so značkami NFC Forum, typ 3), diaľkové ovládanie jedným dotykom, zdieľanie jedným dotykom |
| KONEKTOR NA MIKROFÓN | Áno (3,5 mm stereofónny minikonektor) |
| PÄTICA MULTI INTERFACE SHOE | Áno 8 |
| DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE Z POČÍTAČA | Áno |
| KONEKTOR DC IN | - |
| POČÍTAČOVÉ ROZHRANIE | Veľkokapacitné zariadenie, MTP, diaľkové ovládanie z počítača |
| ROZHRANIE MULTI/MICRO USB | Áno 9 |
| KONEKTOR PRE VERTIKÁLNE DRŽADLO | - |
| SYNCHRONIZAČNÝ KONEKTOR | - |
Tlač
| KOMPATIBILNÉ ŠTANDARDY | Tlač údajov Exif, funkcia Print Image Matching III, nastavenie DPOF |
|---|
Vlastná funkcia
| TYP | Vlastné nastavenie tlačidiel, Programovateľné nastavenie (telo 3 súpravy/pamäťová karta 4 súpravy), Moja ponuka |
|---|
Kompenzácia objektívu
| NASTAVENIE | Periférne tienenie, chromatické aberácia, skreslenie |
|---|
Zvuk
| MIKROFÓN | Zabudovaný stereofónny mikrofón |
|---|---|
| REPRODUKTOR | Zabudovaný, monofónny |
Napájanie
| SPOTREBA ENERGIE S HĽADÁČIKOM | Statické zábery: približne 2,3 W (s pripojeným objektívom E PZ 16 – 50 mm F3,5 – 5,6 OSS), videozáznamy: približne 3,5 W (s pripojeným objektívom E PZ 16 – 50 mm F3,5 – 5,6 OSS) |
|---|---|
| VÝDRŽ BATÉRIE (FOTOGRAFIE) | Približne 380 záberov (hľadáčik)/približne 420 záberov (displej LCD) (norma CIPA) 10 |
| EXTERNÉ NAPÁJANIE | Sieťový adaptér AC-PW20 (predávaný samostatne) |
| VÝDRŽ BATÉRIE (VIDEOZÁZNAM, NEPRETRŽITÉ NAHRÁVANIE) | Približne 125 min (hľadáčik)/približne 125 min (displej LCD) (norma CIPA) |
| NAPÁJANIE USB | Áno |
| VÝDRŽ BATÉRIE (VIDEOZÁZNAM, SKUTOČNÉ NAHRÁVANIE) | Približne 70 min (hľadáčik)/približne 75 min (displej LCD) (norma CIPA) 11 |
| SPOTREBA ENERGIE S OBRAZOVKOU LCD | Statické zábery: približne 2,1 W (s pripojeným objektívom E PZ 16 – 50 mm F3,5 – 5,6 OSS), videozáznamy: približne 3,5 W (s pripojeným objektívom E PZ 16 – 50 mm F3,5 – 5,6 OSS) |
| NABÍJANIE ZABUDOVANEJ BATÉRIE | Áno |
| DODÁVANÁ BATÉRIA | Jedna súprava nabíjateľných batérií NP-FW50 |
Iné
| PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA | 32 – 104 °F/0 – 40 °C |
|---|
Rozmery a hmotnosť
| ROZMERY (Š X V X H) | Približne 120,0 mm x 66,9 mm x 59,4 mm, približne 120,0 mm x 66,9 mm x 49,9 mm (od držadla po monitor)/približne 4 3/4 x 2 3/4 x 2 3/8 palca, približne 4 3/4 x 2 3/4 x 2 palce (od držadla po monitor) |
|---|---|
| VÁHA (VRÁTANE BATÉRIE A PAMÄŤOVEJ KARTY) | Približne 396 g/14,0 unce* |
Obsah balenia
- Sony Alpha a6100, Telo, Čierny
- Akumulátor NP-FW50
- Kábel micro USB
- Sieťový adaptér a napájací kábel
- Ramenný popruh a očnica
- Dokumentácia
Na stiahnutie
Recenzie Sony Alpha a6100, Telo, Čierny
Prehľad hodnotenia
5 hviezdičiek
hodnotení: 1
4 hviezdičky
hodnotení: 0
3 hviezdičky
hodnotení: 0
2 hviezdičky
hodnotení: 0
1 hviezdička
hodnotení: 0
-
5.8.2026
Na hobby fotenie úplne stačí,má všetky funkcie,ktoré má mať.Je malý,šikovný.